Comparador de ratones gaming para FPS
Elige de 2 a 4 ratones y enfréntalos: tabla lado a lado con el mejor dato resaltado, gráfico de valoraciones superpuesto y barras de peso, batería, sondeo y precio. El enlace se actualiza solo, así que puedes compartir tu comparación.
Comparaciones populares:
Viper V4 Pro vs SUPERSTRIKE
Superlight 2 vs Viper V3 Pro vs V4 Pro
Los económicos
Ultraligeros
Selecciona al menos 2 ratones para ver la comparación.
Tabla general
Todos los ratones, todos los datos
| Ratón | Nota del editor | Precio | Peso | Sensor | DPI máx. | IPS | Sondeo | Autonomía | Forma | Medidas (mm) | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razer Viper V4 Pro | 9,3 | $159.99 | 49 g | Razer Focus Pro 50K Gen-3 | 50.000 | 930 | 8000 Hz | 180 h | simétrico | 127,1 × 63,9 × 39,9 | Ver en Amazon |
| Razer DeathAdder V4 Pro | 9,1 | $164.89 | 56 g | Razer Focus Pro 45K Gen-2 | 45.000 | 900 | 8000 Hz | 150 h | ergonómico | 128 × 68 × 44 | Ver en Amazon |
| Razer Viper V3 Pro | 9,1 | $118.99 | 55 g | Razer Focus Pro 35K Gen-2 | 35.000 | 750 | 8000 Hz | 95 h | simétrico | 127,1 × 63,9 × 39,9 | Ver en Amazon |
| Endgame Gear OP1 8k v2 | 8,9 | $89.99 | 49,5 g | PixArt PAW3950 personalizado | 30.000 | 750 | 8000 Hz | Cable | simétrico | 118,2 × 60,5 × 37,2 | Ver en Amazon |
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE | 8,8 | $179.99 | 61 g | Logitech HERO 2 | 44.000 | 888 | 8000 Hz | 90 h | simétrico | 125 × 63,5 × 40 | Ver en Amazon |
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 8,8 | $149.96 | 60 g | Logitech HERO 2 | 44.000 | 888 | 8000 Hz | 95 h | simétrico | 125 × 63,5 × 40 | Ver en Amazon |
| GravaStar Mercury X Pro | 8,8 | $139.95 | 49 g | PixArt PAW3950 | 32.000 | 750 | 8000 Hz | 110 h | simétrico | 124,6 × 63,5 × 40,5 | Ver en Amazon |
| VXE Dragonfly R1 Pro | 8,5 | $48.98 | 48 g | PixArt PAW3395 | 26.000 | 650 | 1000 Hz | 75 h | simétrico | 120,6 × 64,1 × 37,6 | Ver en Amazon |
| Razer Viper V3 HyperSpeed | 7,9 | $57.99 | 82 g | Razer Focus Pro 30K | 30.000 | 750 | 1000 Hz | 280 h | simétrico | 127,1 × 63,9 × 39,9 | Ver en Amazon |
| Glorious Model O 2 Wireless | 7,7 | $74.99 | 68 g | Glorious BAMF 2.0 | 26.000 | 650 | 1000 Hz | 110 h | simétrico | 126 × 66 × 38 | Ver en Amazon |
| Logitech G305 LIGHTSPEED | 6,8 | $29.99 | 99 g | Logitech HERO 12K | 12.000 | 400 | 1000 Hz | 250 h | simétrico | 116,6 × 62,15 × 38,2 | Ver en Amazon |
Precios orientativos de Amazon EE. UU. a 20 de septiembre de 2026. Autonomía declarada por el fabricante a 1000 Hz.